| 通称 | 初代G5 | Late 2004 | Early 2005 | Late 2005 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| モデルナンバー | A1047 | A1093 | A104 | A1177 | ||||||||||
| 製品番号 | M9020 | M9031 | M9032 | M9393 | M9454 | M9455 | M9457 | M9555 | M9747 | M9748 | M9749 | M9590 | M9591 | M9592 |
| CPU | PowerPC G5 | |||||||||||||
| Clock | 1.6GHz SP |
1.8GHz SP |
2.0GHz DP |
1.8GHz DP |
1.8GHz DP |
2.0GHz DP |
2.5GHz DP |
1.8GHz SP |
2.0GHz DP |
2.3GHz DP |
2.7GHz DP |
2.0GHz DC |
2.3GHz DC |
2.5GHz QC |
| 2nd Cache | 512KB (X CPU数) | 1024KB (X CPU数) | ||||||||||||
| BUS Speed | 800MHz | 900MHz | 1000MHz | 900MHz | 900MHz | 1000MHz | 1250MHz | 600MHz | 1000MHz | 1150MHz | 1350MHz | 1000MHz | 1150MHz | 1250MHz |
| RAM | DDR SDRAM | DDR2 SDRAM | ||||||||||||
| Clock | 333MHz | 400MHz | 533MHz | |||||||||||
| Capacity | 256MB | 512MB | 256MB | 512MB | 256MB | 512MB | ||||||||
| Slot | 4 | 8 | 4 | 8 | 4 | 8 | ||||||||
| Max | 4096MB | 8192MB | 4096MB | 8192MB | 4096MB | 8192MB | 16384MB | |||||||
| HDD | Serial ATA | |||||||||||||
| Capacity | 80GB | 160GB | 250GB | |||||||||||
| I/O Port | USB 2.0 x 3、USB 1.1 x 2、 FireWire (IEEE1394a) x 2、 FireWire (IEEE1394b) x 1 |
USB 2.0 x 4、USB 1.1 x 2 FireWire (IEEE1394a) x 2 FireWire (IEEE1394b) x 1 |
||||||||||||
| Ext. Slot | AGP 8x Pro PCI x 3 |
AGP 8x Pro x 1、 PCI-X 133MHz x 1 PCI-X 100MHz x 2 |
AGP 8x Pro PCI x 3 |
AGP 8x Pro x 1、 PCI-X 133MHz x 1 PCI-X 100MHz x 2 |
AGP 8x Pro PCI x 3 |
AGP 8x Pro x 1、 PCI-X 133MHz x 1 PCI-X 100MHz x 2 |
PCI Express x16 x 1 PCI Express x4 x 2 PCI Express x8 x 1 |
|||||||
| Ext. Bay | 3.5inch x2、5.25inch x1 | |||||||||||||
| CD / DVD | DVD-R/CD-RW | DVD±RW/CD-RW Dual Layer (2層) | ||||||||||||
| Read | 8x (DVD)、32x (CD) | 10x (DVD)、32x (CD) | 16x (DVD)、32x (CD) | |||||||||||
| Write | 24x (CD)、4x (DVD-R) | 24x (CD)、8x (DVD-R) | 24x (CD)、16x (DVD+R) 16x (DVD-R)、4x (DVD+R DL) |
24x (CD)、16x (DVD+R)、 16x (DVD-R)、6x (DVD+R DL) |
||||||||||
| Video Slot | AGP 8x Pro | PCI Express | ||||||||||||
| Video Card | NVIDIA GeForce FX 5200 Ultra |
ATI Radeon 9600 Pro |
NVIDIA GeForce FX 5200 Ultra |
ATI Radeon 9600 XT |
NVIDIA GeForce FX 5200 |
ATI Radeon 9600 |
ATI Radeon 9650 |
NVIDIA GeForce 6600 LE |
NVIDIA GeForce 6600 |
|||||
| V-RAM | 64MB | 128MB | 64MB | 128MB | 256MB | 128MB | 256MB | |||||||
| Output | DVI x 1、ADC x 1 | DVI x 2 | ||||||||||||
| Resolution | 1,920x1,200 pixel | 2,560x1,600 pixel | ||||||||||||
| Audio Output | サウンドカード、スピーカー、アナログオーディオ、光学デジタルアウト | |||||||||||||
| Audio Input | ラインイン (3.5mm)、光学デジタルイン | |||||||||||||
| LAN | Integrated Wireless LAN、Integrated Dual 10/100/1000 Network Card | |||||||||||||
| Size | W205 x D475 x H511 mm | |||||||||||||
| Weight | 17.8 kg | 20.2 kg | 16.4 kg | 20.2 kg | ||||||||||
| OS | 10.2 (Jaguar) | 10.3 (Panther) | 10.4 (Tiger) | |||||||||||