Generation | 初代 2006年8月発売 Mid2006 |
2世代 2008年1月発売 Early2008 |
3世代 2009年3月発売 Early2009 |
4世代 2010年7月発売 Mid2010 |
5世代 2012年6月発売 Mid2012 |
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Model No. | MA356J/A | MA970J/A | MB871J/A | MB535J/A | MC560J/A | MC561J/A | Z0M4 | MD770J/A | MD771J/A | MD772J/A | |||
製品番号 | A1186 | A1289 | |||||||||||
CPU | Intel Xeon Core Micro Architecture | Intel Xeon Nehalem Micro Architecture | Intel Xeon Westmere Micro Architecture | ||||||||||
Core | 5100 Dual |
5300 Quad |
5400 Quad |
3500 Quad |
5500 Quad |
00 Quad |
00 Quad |
00 6core |
00 Quad |
00 6core |
00 Quad |
||
Clock | 2.0GHz DP 2.66GHz DP 3.0GHz DP |
3.0GHz DP | 2.8GHz SP | 2.8GHz DP 3.0GHz DP 3.2GHz DP |
2.66GHz SP 2.93GHz SP 3.33GHz SP |
2.26GHz DP | 2.66GHz DP 2.93GHz DP |
2.8GHz SP 3.2GHz SP 3.33GHz SP(6core) |
2.4GHz DP 2.66GHz DP(6core) 2.93GHz DP(6core) |
2.66GHz DP 2.93GHz DP |
3.2GHz SP 3.33GHz SP(6core) |
2.4GHz DP 2.66GHz DP 3.06GHz DP |
3.2GHz SP 3.33GHz SP(6core) 2.4GHz DP(6core) 2.66GHz DP(6core) 3.06GHz DP(6core) |
Cache | 4MB/L2 Cache (X CPU数) | 8MB/L2 Cache (X CPU数) | 12MB/L2 Cache (X CPU数) | 8MB/L3 Cache (X CPU数) | 12MB/L3 Cache (X CPU数) | 8MB/L3 Cache | 12MB/L3 Cache (X CPU数) | 8MB/L3 Cache (X CPU数) | |||||
FSB | 1.33GHz 64bit | 1.6GHz 64bit | 6.4GT/s 64bit | 5.4GT/s 64bit | 6.4GT/s 64bit | 表示無し | |||||||
RAM | DDR2 ECC FB-DIMM | DDR3 ECC SDRAM | |||||||||||
Clock | 667MHz | 800MHz | 1066MHz | 1333MHz | 1066MHz | ||||||||
Default | 1GB | 2GB | 3GB | 6GB | 3GB | 6GB | 12GB | 6GB | |||||
BTO Option | Max16GB | Max32GB | Max16GB | Max32GB | Max16GB | Max32GB | Max64GB | ||||||
Slot | 4×2ライザーカード | 4 | 8 | ||||||||||
Max | 16GB | 32GB | Max16GB | Max32GB | Max16GB | Max32GB | Max64GB | ||||||
HDD | Serial ATA | ||||||||||||
Default | 250GB 7200rpm 8MB | 320GB 7200rpm 8MB | 640GB 7200rpm 16MB | 1TB 7200rpm 16MB | 1TB 7200rpm 32MB | ||||||||
BTO Option | 750GB 7200rpm 16MB x4 | 1TB 7200rpm 32MB x4、300GB 15000rpm 16MB SAS x4 | 2TB 7200rpm x4 | 2TB 7200rpm x4、512GB SSD x4 | |||||||||
I/O Port | USB 2.0 x5 USB 1.1 x2(付属キーボード) FireWire400 (IEEE1394a) x2 FireWire800 (IEEE1394b) x2 Head Phone、Speaker 光デジタルAudio、 アナログステレオ入出力ミニジャック |
USB 2.0 x5 USB 2.0 x2(付属キーボード) FireWire400 (IEEE1394a) x2 FireWire800 (IEEE1394b) x2 Head Phone、Speaker 光デジタルAudio、 アナログステレオ入出力ミニジャック |
USB 2.0 x5 USB 2.0 x2(付属キーボード) FireWire800 (IEEE1394b) x4 Head Phone、Speaker 光デジタルAudio、 アナログステレオ入出力ミニジャック |
||||||||||
Ext. Slot | PCI-X Full Length x 4 全PCI-Xの消費電力は合計300Wまで | PCI-X2.0 x16倍速 Full Length x 2、PCI-X x4倍速 Full Length x 2 全PCI-Xの消費電力は合計300Wまで | |||||||||||
Bay | 3.5inch x4、5.25inch x2 | ||||||||||||
CD / DVD | DVD±RW Dual Layer (2層) 16x (DVD)、32x (CD) | DVD±R DL/RW Dual Layer (2層) 18x (DVD)、32x (CD) | |||||||||||
Video Slot | PCI Express の一部 | ||||||||||||
Video Card | NVIDIA GeForce 7300GT(256MB Dual Link DVI x 1、Single Link DVI x 1) | ATI Radeon HD 2600 XT(256MB GDDR3 SDRAM Dual Link DVI x 2) | NVIDIA GeForce GT120(512MB GDDR3 PCI-X2.0 Dual Link DVI x 1、Mini Display Port x1) | ATI Radeon HD 5770(512MB GDDR5 PCI-X2.0 Dual Link DVI x 1、Mini Display Port x1) | ATI Radeon HD 5770(1GB GDDR5 PCI-X2.0 Dual Link DVI x 1、Mini Display Port x2) | ||||||||
BTO Option | ATI Radeon X1900XT(512MB Dual Link DVI x2) Nvidia Quadro FX4500(512MB Stereo3D Dual Link DVI x2) |
NVIDIA GeForce 8800 GT(512MB GDDR3 SDRAM Dual Link DVI x2) Nvidia Quadro FX5600(1.5GB GDDR3 SDRAM Dual Link DVI x2、Stereo3D x1) |
ATI Radeon HD 4870(512MB GDDR5 PCIe2.0 Dual Link DVI x 1、Mini Display Port x1) | ATI Radeon HD 5870(1GB GDDR5 PCIe2.0 Dual Link DVI x 1、Mini Display Port x1) | ATI Radeon HD 5870(1GB GDDR5 PCI-X2.0 Dual Link DVI x 1、Mini Display Port x2) | ||||||||
Resolution | 2,560x1,600 pixel / 最大30inchモニター | ||||||||||||
Audio Output | スピーカー、アナログオーディオ、光学デジタルアウト | ||||||||||||
Audio Input | ラインイン (3.5mm)、光学デジタルイン | ||||||||||||
LAN | 10/100/1000Base-T(RJ-45)x2(ジャンボフレーム対応) Bluetooth2.0+EDR(Option) AirMac Extreme 802.11n Card(Option) 外付けApple USB Modem(Option) |
10/100/1000Base-T(RJ-45)x2(ジャンボフレーム対応) Bluetooth2.1+EDR AirMac Extreme 802.11n Card(Option) |
|||||||||||
Size | W206 x D475 x H511 mm | ||||||||||||
Weight | 19.2 kg | 18.4 kg | 18.1 kg | 18.7 kg | 18.1 kg | ||||||||
OS | 10.4.7 (Tiger)〜 10.5 (Leopard) |
10.5.1〜 10.5.4 (Leopard) |
10.5.6 (Leopard)〜 10.6 (Snow Leopard) |
10.6.4 (Snow Leopard)〜 10.7.3 (Lion) |
10.7.3 (Lion)〜 10.8.3 (Mountain Lion) |